NIGHTCARE
Pflanzenextrakt-Mischung
€29,90
• Auf Lager - in 1-3 Werktagen bei dir
| Nährwerte | Pro Portion (2 Kapseln / 1100 mg) | *NRV pro Portion |
|---|---|---|
| Vitamine | ||
| Vitamin B1 | 0,3 mg | 27 % |
| Vitamin B2 | 0,3 mg | 21 % |
| Niacin | 3,6 mg | 23 % |
| Pantothensäure | 1,3 mg | 22 % |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 21 % |
| Folsäure | 39 µg | 20 % |
| Vitamin B12 | 0,6 µg | 24 % |
| Biotin | 12 µg | 24 % |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 55 mg | 15 % |
| Chrom | 25 µg | 63 % |
| Sonstige Stoffe | ||
| Phosphatidylserin aus Soja | 21 mg | ** |
| L-Tryptophan | 60 mg | ** |
| γ-Aminobuttersäure (GABA) | 40 mg | ** |
| Nukleotide | 8,4 mg | ** |
| Inositol | 40 mg | ** |
| Johanniskraut Extrakt (7:1) | 60 mg | ** |
| – davon Hyperforin | 3,7 mg | ** |
| – davon Hypericin | 0,2 mg | ** |
| Knöterichmehl | 30 mg | ** |
| – davon Resveratrol | 29,4 mg | ** |
| Melatonin | 1 mg | ** |
| Phyto.-Komplexe | ||
| Zitronenmelisse Extrakt | 70 mg | ** |
| Passionsblume Extrakt | 70 mg | ** |
| Baldrianwurzel Extrakt | 60 mg | ** |
| Avena sativa Extrakt | 70 mg | ** |
| Hopfen Extrakt | 60 mg | ** |
*NRV = Nährwertbezugswert (Referenzmenge für die tägliche Zufuhr). ** = keine Referenzmenge vorhanden.
Natürliche Zutaten
Hochwertige Rohstoffe natürlichen Ursprungs, ohne unnötige Zusatzstoffe.
Made in Germany
Produziert in unserer eigenen Mühle in Deutschland.
Persönliche Beratung
Produktfinder und persönliche Beratung begleiten dich zur passenden Lösung.
Laborgeprüfte Qualität
Jede Charge wird sorgfältig kontrolliert.
Unsere Neuheiten
HU'CARE COMPLETE
Vitamin-Getränkepulver
600 g
CHUTINGSTAR
allergenfreier Kokos-Nuss-Riegel
1 St
HEARTCORE
Mineralstoffe
€39,90
Einzelpreis €0,17 pro Kapsel240 Kapseln
CHUTANUTS NATURE
allergenfreie Nuss
200 g
Echte Unterstützung statt schneller Versprechen.
Unsere hu'care® Produkte im Vergleich
Wir setzen auf natürliche Inhaltsstoffe und langfristige Wirkung. Jedes Produkt wurde für ein bestimmtes Bedürfnis entworfen, getestet und produziert.

