Von Experten entwickeltKostenloser Versand ab 50 €30 Tage RückgaberechtIn Deutschland hergestellt
Von Experten entwickeltKostenloser Versand ab 50 €30 Tage RückgaberechtIn Deutschland hergestellt
DAYCARE veggie - 250 g
DAYCARE veggie
Vitamin-Mineralmischung
VegetarischNukleotideVitamine
€44,90
• Auf Lager - in 1-3 Werktagen bei dir
Kostenlose Lieferung
Einfache Rückgabe
Sichere Bezahlung
Unsere Immun- und Darmzellen sind essenziell für den Erhalt der Körperfunktionen und spielen eine zentrale Rolle bei der Abwehr von körperfremden Substanzen sowie schädlichen Erregern. DAYCARE veggie ist die vegetarische Variante unseres Vollspektrum-Nährstoffpulvers. - Ideal als Start in den Tag, ergänzend zu einer ausgewogenen Ernährung.
- Über 100 ausgewählte Inhaltsstoffe in einer Portion.
- Enthält Nukleotide, Casein, Pflanzenextrakte, Vitamine (u.a. Vitamin C, D) und Mineralstoffe.
- Vitamin C, D und Zink tragen zur normalen Funktion des Immunsystems bei.
- Glutenfrei
- Fruchtiger Kirschgeschmack
| Nährwerte | Pro Portion (5 g) | *NRV pro Portion |
|---|---|---|
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 484 µg RE | 61 % |
| Vitamin D3 | 15 µg | 300 % |
| Vitamin E | 7,7 mg α-TE | 64 % |
| Vitamin K1 | 25 µg | 33 % |
| Vitamin K2 | 69 µg | 92 % |
| Vitamin B1 | 1,3 mg | 118 % |
| Vitamin B2 | 1,3 mg | 93 % |
| Niacin | 6,6 mg NE | 41 % |
| Folsäure | 231 µg | 116 % |
| Pantothensäure | 4,3 mg | 72 % |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 114 % |
| Vitamin B12 | 6,6 µg | 264 % |
| Biotin | 25 µg | 50 % |
| Vitamin C | 326 mg | 407 % |
| Mineralstoffe | ||
| Eisen | 4,5 mg | 32 % |
| Jod | 22 µg | 15 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Mangan | 0,4 mg | 20 % |
| Selen | 28 µg | 51 % |
| Chrom | 8 µg | 20 % |
| Molybdän | 8 µg | 16 % |
| Kupfer | 0,1 mg | 11 % |
| Sonstige Stoffe: | Pro Portion (5 g) | *NRV pro Portion |
|---|---|---|
| Sonstige Stoffe | ||
| Coenzym Q10 | 9,8 mg | ** |
| Inositol | 25 mg | ** |
| Omega-3 | 25 mg | ** |
| – davon α-Linolensäure (ALA) | 9,9 mg | ** |
| R-α Liponsäure | 7,3 mg | ** |
| L-Taurin | 55 mg | ** |
| β-Alanin | 65 mg | ** |
| S-Acetyl-Glutathion | 10 mg | ** |
| L-Carnitin | 11 mg | ** |
| L-N-Acetyl L-Carnitin | 5,5 mg | ** |
| L-Ornithin | 47 mg | ** |
| L-Citrullin | 68 mg | ** |
| Kreatin | 231 mg | ** |
| Nukleotide | 33 mg | ** |
| β-1,3/1,6-Glucane | 52 mg | ** |
| Mannan-Oligosaccharide (MOS) | 52 mg | ** |
| Cholin | 30 mg | ** |
| Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 10 mg | ** |
| Methylsulfonylmethan (MSM) | 40 mg | ** |
| Traubenkern-Extrakt | 20 mg | ** |
| – davon OPC | 19 mg | ** |
| Grapefruit Extrakt | 20 mg | ** |
| Grüntee Extrakt | 25 mg | ** |
| – davon Epigallocatechine | 4,2 mg | ** |
| Japanischer Honigbaum Extrakt | 15 mg | ** |
| – davon Quercetin | 14 mg | ** |
| Knöterich Extrakt | 25 mg | ** |
| – davon Resveratrol | 24 mg | ** |
| Mariendistel Extrakt | 20 mg | ** |
| – davon Silymarin | 16 mg | ** |
| Propolis Extrakt | 20 mg | ** |
| – davon Polyphenole | 1,2 mg | ** |
| Kurkuma Extrakt | 28 mg | ** |
| – davon Curcuminoide | 28 mg | ** |
| Lycopin | 1,5 mg | ** |
| Pfeffer Extrakt | 3 mg | ** |
| – davon Piperin | 2,8 mg | ** |
| Kürbiskernmehl | 35 mg | ** |
| – davon Polyphenole | 1 mg | ** |
| Weizenkeimmehl | 15 mg | ** |
| – davon Spermidin | 7,4 µg | ** |
*NRV = Nährwertbezugswert (Referenzmenge für die tägliche Zufuhr). ** = keine Referenzmenge vorhanden.
Unsere Neuheiten
HU'CARE COMPLETE
Vitamin-Getränkepulver
BallaststoffreichSuperfoodVitalpilzePflanzenextrakte
Einzelpreis
€2,66
pro
20g
600 g
CHUTINGSTAR
allergenfreier Kokos-Nuss-Riegel
VeganNussallergenfreiZuckerfreiNüsse
Einzelpreis
€2,49
pro
40g
1 St
HEARTCORE
Mineralstoffe
MineralstoffeAminosäurenVitamineNeuheiten
€39,90
Einzelpreis €0,17 pro Kapsel240 Kapseln
{
Alpine.store('xUpdateVariantQuanity').updateQuantity('template--28850556895609__hucare_product_grid_pdp', '/products/heartcore');
});">
CHUTANUTS NATURE
allergenfreie Nuss
VeganNussallergenfreiZuckerfreiNüsse
Einzelpreis
€4,45
pro
100g
200 g
